Eмисия новини
от 12.00 часа
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

Норвегия води в класирането по медали на Пекин 2022

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Класиране по медали след 14-ия състезателен ден на зимните олимпийски игри в Пекин:

  злато сребро бронз  общо

 1. Норвегия  15  8  11  34

 2. Германия    10  7  5  22

 3. САЩ    8  8  5  21

 4. Китай  8  4  2  14

 5. Нидерландия     7  5  4  16

  Швеция    7  5   4  16

 7. Швейцария  7  2  5  14

 8. Австрия     6 7  4  17

 9. Руски ОК   5  9  13  27

10. Франция  5  7  2  14

11. Канада  4  7  13  24

12. Япония  3  5  9  17

13. Италия  2  7  7  16

14. Република Корея     2 4  1  7

15. Словения  2  3  2  7

16. Финландия  1  2  3  6

17. Австралия  1  2  1  4

18. Нова Зеландия  1  1  0  2

19. Унгария  1  0  2  3

20. Чехия    1  0  1  2

21. Словакия  1  0  0  1

22. Беларус  0  2  0  2

23. Испания  0  1  0  1

  Украйна  0  1  0  1

25. Белгия  0  0  1  1

  Естония  0  0  1  1

  Латвия  0  0  1  1

  Полша  0  0  1  1.


Новините на БНР – във Facebook, Instagram, Viber, YouTube и Telegram.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Горещи теми

Войната в Украйна