Eмисия новини
от часа
Размер на шрифта
Българско национално радио © 2024 Всички права са запазени

„Милан“ спечели като гост на „Каляри“ – 2:1

„Милан“ спечели като гост на „Каляри“ – 2:1
Снимка: ЕПА/БГНЕС

Отборът на „Милан“ спечели като гост на „Каляри“ с 2:1, въпреки че изигра не особено добър мача от 21-ия кръг на италианския шампионат по футбол. Два гола за съперника на „Лудогорец“ в турнира Лига Европа вкара котдивоарецът Франк Кесие (36-ата минута от дузпа и 42). За домакините реализира  Николо Барела в 8-ата минута.

Резултати:

„Аталанта“ – „Наполи“  0:1

„Болоня“ – „Беневенто“  3:0

„Лацио“ – „Киево“  5:1

„Верона“ – „Кротоне“ 0:3

„Сампдория“ – „Фиорентина“  3:1

„Удинезе“ – СПАЛ  1:1

„Сасуоло“ – „Торино“ 1:1

Класиране:

1. „Наполи“    21  17  3  1  45:13    54  точки 

2. „Ювентус“  20  16  2  2  49:15  50 

3. „Лацио“    20  13  4  3  53:25    43   

4. „Интер“    20  12  6  2  35:15  42   

5. „Рома“  19  12  3  4  30:14  39   

6. „Сампдория“  20  10  3  7  39:30  33 

7. „Милан“  21  9  4  8  27:28  31 

8. „Aталанта“    21  8  6  7  31:27  30 

9. „Удинезе“    20  9  2  9  34:28  29   

10. „Toрино“    21  6  11  4  29:28  29   

11. „Фиорентина“  21  7  7  7  30:24  28 

12. „Болоня“    20  7  3  10  23:30  24   

13. „Киево“    21 5  7  9  21:37  22   

14. „Сасуоло“    21  6  4  11  14:31  22 

15. „Дженоа“  20  5  6  9  16:22    21   

16. „Каляри“  20  6  2  12  18:31  20 

17. „Кротоне“    21 5  3  13  16:38  18   

18.СПАЛ    21  3  7  11  22:39    16   

19. „Верона“  21  3  4  14  18:44  13   

20. „Беневенто“  20  2  1  17  13:43    7


Новините на БНР – във Facebook, Instagram, Viber, YouTube и Telegram.


Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!

Горещи теми

Войната в Украйна