Понеделник 08.08.2016
Страна | Час | Индикатор | Прогноза | Предишна стойност |
Германия | 09:00 | Индустриално производство м/м | 0.7% | -1.3% |
Германия | 09:00 | Индустриално производство г/г | -0.2% | -0.4% |
Франция | 09:45 | Бизнес доверие | - | 103 |
Швейцария | 10:15 | Индекс на потребителските цени м/м | -0.5% | 0.1% |
Швейцария | 10:15 | Индекс на потребителските цени г/г | -0.3% | -0.4% |
Еврозона | 12:00 | Потребителско доверие | 3.0 | 1.7 |
Канада | 15:30 | Разрешителни за строеж м/м | 1.5% | -1.9% |
Вторник 09.08.2016
Страна | Час | Индикатор | Прогноза | Предишна стойност |
Китай | 04:30 | Индекс на потребителските цени г/г | - | 1.9% |
Китай | 04:30 | Индекс на производствените цени г/г | - | -2.6% |
Австралия | 04:30 | Бизнес доверие на NAB | - | 6 |
Австралия | 04:30 | Бизнес климат на NAB | - | 12 |
Швейцария | 08:45 | Ниво на безработица | - | 3.1% |
Германия | 09:00 | Търговски баланс | - | 21.0 млрд. |
Великобритания | 11:30 | Индустриално производство м/м | - | -0.5% |
Великобритания | 11:30 | Индустриално производство г/г | - | 1.4% |
Великобритания | 11:30 | Търговски баланс | - | -9.88 млрд. |
Канада | 15:15 | Начално жилищно строителство | - | 218 300 |
САЩ | 15:30 | Производителност на труда в неселскостопанския сектор 3м/3м | - | -0.6% |
Великобритания | 17:00 | БВП - прогноза на NIESR | - | 0.6% |
САЩ | 17:00 | Запаси при продажбите на едро м/м | - | 0.5% |
Сряда 10.08.2016
Страна | Час | Индикатор | Прогноза | Предишна стойност |
Япония | 02:50 | Машинни поръчки м/м | - | -1.4% |
Япония | 02:50 | Машинни поръчки г/г | - | -11.7% |
Австралия | 03:30 | Потребителско доверие на Westpac | - | -3.0% |
Австралия | 04:30 | Ипотечни заеми м/м | - | -1.0% |
Австралия | 04:30 | Инвестиционни заеми м/м | - | 3.9% |
Япония | 07:30 | Индекс на бизнес активността в сектора на индустрията м/м | - | -0.7% |
Франция | 09:45 | Индустриално производство м/м | - | -0.5% |
САЩ | 17:30 | Запаси от петрол – до 05.08.16 | - | 1.413 |
САЩ | 21:00 | Баланс по Федералния бюджет | - | 6.3 |
Четвъртък 11.08.2016
Страна | Час | Индикатор | Прогноза | Предишна стойност |
Нова Зеландия | 00:00 | Решение на Reserve Bank of New Zealand за лихвените нива | 2% | 2.25% |
Нова Зеландия | 00:00 | Изявление на Reserve Bank of New Zealand относно паричната -политика | - | - |
Австралия | 04:00 | Инфлационни очаквания | - | 3.7% |
Франция | 09:45 | Индекс на потребителските цени м/м | - | -0.4% |
Италия | 11:00 | Търговски баланс | - | 5.03 млрд. |
САЩ | 15:30 | Молби за помощи за безработни до 06.08.2016 | - | 269 000 |
САЩ | 15:30 | Индекс на цените на импорта м/м | - | 0.2% |
Петък 12.08.2016
Страна | Час | Индикатор | Прогноза | Предишна стойност |
Нова Зеландия | 01:30 | Индекс NZ PMI в производствения сектор | - | 57.7 |
Нова Зеландия | 01:45 | Продажби на дребно без отчитане на инфлацията 3м/3м | - | 0.8% |
Китай | 05:00 | Индустриално производство г/г | - | 6.2% |
Китай | 05:00 | Продажби на дребно г/г | - | 10.6% |
Холандия | 07:30 | Продажби на дребно г/г | - | -0.4% |
Германия | 09:00 | Индекс на потребителските цени - финален м/м | - | 0.3% |
Германия | 09:00 | Индекс на потребителските цени г/г | - | 0.4% |
Германия | 09:00 | Брутен вътрешен продукт3м/3м | - | 0.7% |
Германия | 09:00 | Брутен вътрешен продукт г/г | - | 1.3% |
Италия | 11:00 | Брутен вътрешен продукт 3м/3м | - | 0.3% |
Италия | 11:00 | Брутен вътрешен продукт г/г | - | 1.0% |
Великобритания | 11:30 | Производство в строителния сектор м/м | - | -2.1% |
Великобритания | 11:30 | Производство в строителния сектор г/г | - | -1.9% |
Еврозона | 12:00 | Индустриално производство м/м | - | -1.2% |
Еврозона | 12:00 | Индустриално производство г/г | - | 0.5% |
Еврозона | 12:00 | Брутен вътрешен продукт (БВП) - финален г/г | - | 1.7% |
САЩ | 15:30 | Продажби на дребно м/м | - | 0.6% |
САЩ | 17:00 | Бизнес запаси м/м | - | 0.2% |
След четири поредни месеца на растеж, през август потребителските разходи в САЩ останаха без промяна спрямо юли, което е сигнал за известна предпазливост сред американските домакинства на фона на все още слабия растеж на водещата световна икономика. Личните доходи в САЩ, включващи доходи от заплата и от други източници, нараснаха очаквано..
Икономиката на Великобритания се представи изненадващо добре преди референдума на 23-ти юни за бъдещето на страната във или извън ЕС, нараствайки през второто тримесечие с по-солидно от предишните оценки темпо и спрямо това в началото на годината, показва окончателна оценка на британската статистика ONS. Брутният вътрешен продукт на..
Безработицата в 28-те страни - членки на Европейския съюз стабилизира през август за четвърти пореден месец в 7-годишно дъно от 8,6%, като в същото време безработицата в България отбеляза понижение до 7,7%, достигайки най-ниско ниво от октомври 2009-а година, показват последните данни на Евростат. Безработицата в ЕС остана през август на..
Инфлацията в еврозоната се ускори през септември до най-високо ниво от близо две години насам, но все още остава далеч под целевото ниво на Европейската централна банка, показват предварителни данни на Евростат. Индексът на потребителски цени (CPI) в 19-те страни-членки на единния валутен блок се повиши очаквано през септември с 0,4% на..
Производствените цени в България се понижават през август спрямо месец по-рано и бележат пореден спад на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) намалява с 0,3% спрямо юли, когато се понижиха с 0,2 на сто. Понижение на цените се наблюдава в добивната..